![]() |
Povodňový plán obce 563633 Josefův Důl |
![]() |
Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu |
Evakuační místo | Kapacita | Stravování | Poznámka | Kraj | ORP | Obec |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotel Maxov | 86 | Ano | Evakuovaná oblast: Josefův Důl - pravý břeh | Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl |
Hotel Peklo | 90 | Ano | Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | |
Hotel v Nebi | 50 | Ano | Evakuovaná oblast:Josefův Důl - levý břeh | Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl |
Jídelna MŠ | 0 | Ano | Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | |
Jídelna ZŠ | 0 | Ano | Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | |
Penzion Blažek | 30 | Ne | Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | |
Penzion Jizera | 40 | Ne | Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl | |
Penzion Ráj | 35 | Ano | nápoje | Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl |
Základní škola Josefův Důl | 200 | Ano | Liberecký kraj | Jablonec nad Nisou | Josefův Důl |
správce serveru ![]() |
Aplikace byla vyrobena firmou ![]() |
verze aplikace: 11.09.10.1 |
Doporučení: Pro prohlížení lze využít: MS Internet Explorer 5 a vyšší, Netscape 6.1, Mozilla 0.9.3 |