![]() |
Povodňový plán obce 592200 Hradčovice |
![]() |
Důležité upozornění: zobrazený seznam objektů nenahrazuje prezentaci dat POVIS z lokální databáze povodňového plánu |
P.č. | Tok | Poloha [ř.km] | Lokalita | Kat. | Úsek platnosti SPA | 1.SPA stav [cm] | 1.SPA průtok [m3/s] | 2.SPA stav [cm] | 2.SPA průtok [m3/s] | 3.SPA stav [cm] | 3.SPA průtok [m3/s] | Kraj | ORP | Obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBC592200_01 | Hradčovický p. | 0.486 | HP C12 HR Hp | C | rozhodný hlásný profil obce Hradčovice - katastr obce Hradčovice - Lhotka | 60 | 0.000 | 100 | 0.000 | 145 | 0.000 | Zlínský kraj | Uherský Brod | Hradčovice |
346 | Kolelač | 2.590 | Bojkovice pod přehradou | A | Bojkovice - Újezdec | 60 | 3.340 | 90 | 8.350 | 120 | 14.400 | Zlínský kraj | Uherský Brod | Bojkovice |
347 | Luhačovický p. | 14.080 | Luhačovice pod přehradou | A | VD Luhačovice - Újezdec | 70 | 6.730 | 100 | 14.100 | 140 | 27.500 | Zlínský kraj | Luhačovice | Pozlovice |
C11_HR | Olšava | 13.936 | HP C11 HR Ol | C | katastr obce Hradčovice a po toku Olšavy až po Veletiny | 220 | 0.000 | 330 | 0.000 | 420 | 0.000 | Zlínský kraj | Uherský Brod | Hradčovice |
349 | Olšava | 22.550 | Uherský Brod | A | soutok s Luhačovickým potokem - ústí Olšavy | 270 | 34.400 | 400 | 82.000 | 500 | 130.000 | Zlínský kraj | Uherský Brod | Uherský Brod |
správce serveru ![]() |
Aplikace byla vyrobena firmou ![]() |
verze aplikace: 11.09.10.1 |
Doporučení: Pro prohlížení lze využít: MS Internet Explorer 5 a vyšší, Netscape 6.1, Mozilla 0.9.3 |